Evento ocorre em datas diferentes em cada cidade, entre 13/05 e 12/06.
Em 2010, foram assinados e encaminhados 93 mil negócios durante Feirão.

Em 2010, mais de 576 mil pessoas visitaram o
Feirão (Foto: Raul Zito/G1)
No ano passado, segundo a Caixa, mais de 576 mil pessoas visitaram o Feirão, onde foram assinados e encaminhados 93 mil negócios, o equivalente a mais de R$ 8,4 bilhões. Este ano, o evento contará com cerca de 700 construtoras e mais de 500 imobiliárias, segundo o banco.
Crédito e documentação
No local, o interessado poderá pesquisar entre as linhas de financiamento da Caixa, que têm juros de 4,5% a 13,5% ao ano mais TR, para todas as modalidades, com prazo de pagamento de até 30 anos.
Interessados em adquirir um imóvel no feirão devem levar ao evento documentos como RG, CPF e comprovantes de renda (três últimos contracheques ou seis últimos extratos bancários, para caso de renda informal).
Confira o calendário do Feirão da Casa Própria:
CIDADE | DATA | LOCAL |
---|---|---|
São Paulo (SP) | 13/5 a 15/5 | Centro de Exposições Imigrantes |
Uberlândia (MG) | 13/5 a 15/5 | UB-Center Convention |
Curitiba (PR) | 13\5 a 15\5 | Marumbi Expo Center |
Fortaleza (CE) | 13\5 a 15\5 | Centro de Convenções |
Salvador (BA) | 13\5 a 15\5 | Centro de Convenções |
Belo Horizonte (MG) | 20/5 a 22/5 | Pavilhão 2 do Expominas |
Brasília (DF) | 20/5 a 22/5 | Centro de Convenções Ulysses Guimarães |
Campinas (SP) | 20/5 a 22/5 | Parque Dom Pedro Shopping |
Recife (PE) | 20/5 a 22/5 | Centro de Convenções |
Rio de Janeiro (RJ) | 20/5 a 22/5 | Rio Centro |
Porto Alegre (RS) | 20/5 a 22/5 | Fiergs |
Belém (PA) | 3/6 a 5/6 | Hangar - Centro de Convenções |
Florianópolis (SC) | 10/6 a 12/6 | Centro de Convenções |
Nenhum comentário:
Postar um comentário